Events
Glarnerland Klassiker
01. Mai – 30. September 2025
Bereit für die ultimative Glarner Challenge? Beim Glarnerland Klassiker 2025, organisiert von Ciclosport Mollis, powerd by Garmin, erwarten dich vier legendäre Anstiege:
-
Klausenpass
-
Pragelpass
-
Kerenzerberg
-
Schwammhöhe
Mitmachen kann jede:r, egal ob Hobbyfahrer:in oder ambitionierter Bergzieher. Wer mag, tritt auch als Mannschaft an (Lizenzfahrer bitte angeben).
Wertung:
-
Einzelwertung (Zeitsumme aller vier Anstiege)
-
Kategorien: Frauen / Männer
Preise:
-
1. Platz: Garmin-Gerät
-
2. Platz: React-Sportbrille
-
3. Platz: Q36.5-Trikot
Zusätzlich: Jeder Teilnehmer bekommt ein Geschenk (Muss im Ciclosport Mollis abgeholt werden)
Jetzt anmelden und dem Strava Club Glarnerland Klassiker beitreten.
Highlights:
GROUP-RIDE mit FABIO CHRISTEN
Tagesprogramm – 10. August 2025
- 10:00 Uhr – Eintreffen & Begrüssung bei Ciclosport Mollis AG
- 10:30 Uhr – Gemeinsamer Start zum Social Ride – entspannt, mit guter Laune und für alle geeignet
- ca. 13:00 Uhr – Rückkehr nach Mollis – Zeit für Gespräche, Kaffee und Community
Ob schnell oder gemütlich, alleine oder mit Kolleg:innen – jede:r ist willkommen! Die Ausfahrt ist kein Rennen, sondern ein gemeinsames Erlebnis.
Danke an unsere Partner, die diesen Event möglich machen:Sponser Sportnahrung – The pioneer in sports nutritionReact Eyewear – Performance Eyewear engineered in SwitzerlandGarmin – Beat yesterdayQ36.5 – Beyond Cycling Innovation
Startorte: Alle Startorte sind gut mit ÖV erreichbar. Achtung: Begrenzte Parkplätze, Kontrollen bei Autos ohne GL-Kennzeichen!
Wichtig:
-
Teilnahme auf eigene Verantwortung
-
Helmpflicht & verkehrstaugliches Bike
-
Sicherheitscheck empfohlen bei Ciclosport Mollis
Danke an unsere Partner & Sponsoren: Garmin, React, Q36.5, Sponser Food
Stell dich der Herausforderung – wir freuen uns auf dich!
Ranglisten:
Frauen
Rang | Name | |
---|---|---|
1 | Fetz Edith | 02:34:21 |
2 | Gmür Nadja | 03:13:45 |
3 | Weber Karin | 03.24.02 |
Herren
Rang | Name | |
---|---|---|
1 | Steiner Jan | 02:19:08 |
2 | Schönfelder Michi | 02:26:09 |
3 | Kistler Nicolas | 02:48:44 |
4 | Zimmermann Rico | 02:49:53 |
5 | Hofmann Thomas | 03:06:01 |
6 | Tschudi Patrick | 04:48:07 |
7 | Nigg Martin | 04:59:30 |
Kerenzerberg Overall
Rang | Name | Kerenzerberg |
---|---|---|
1 | Michi Schönfelder | 00:15:10 |
2 | Jan Steiner | 00:16:10 |
3 | Edith Fetz | 00:17:16 |
4 | Rico Zimmermann | 00:17:38 |
5 | Ina Born | 00:17:46 |
6 | Nicolas Kistler | 00:18:08 |
7 | Nadja Gmür | 00:18:22 |
8 | Thomas Hofmann | 00:18:39 |
9 | Daniela Gmür | 00:19:19 |
10 | Silija Hauser | 00:19:20 |
11 | Marcel Villiger | 00:22:29 |
12 | Karin Weber | 00:22:41 |
13 | Franz Bär | 00:23:19 |
14 | Judith Gmür | 00:23:45 |
15 | Patrick Tschudi | 00:29:06 |
16 | Martin Nigg | 00:29:39 |
17 | Tamara Kummer | 00:29:55 |
Rang | Name | Schwammhöchi |
---|---|---|
1 | Jan Steiner | 00:20:12 |
2 | Michi Schönfelder | 00:21:14 |
3 | Edith Fetz | 00:22:22 |
4 | Nicolas Kistler | 00:22:29 |
5 | Rico Zimmermann | 00:23:09 |
6 | Thomas Hofmann | 00:24:51 |
7 | Nadja Gmür | 00:21:00 |
8 | Karin Weber | 00:29:28 |
9 | Franz Bär | 00:31:24 |
10 | Marcel Villiger | 00:33:25 |
11 | Nina Gmür | 00:33:25 |
12 | Roman Käslin | 00:36:59 |
13 | Judith Gmür | 00:33:25 |
14 | Ina Born | 00:37:28 |
15 | Miriam Bühler | 00:46:11 |
16 | Martin Nigg | 00:47:22 |
17 | Patrick Tschudi | 00:48:25 |
18 | Tamara Kummer | 00:53:04 |
Rang | Name | Pragel |
---|---|---|
1 | Jan Steiner | 00:33:06 |
2 | Michi Schönfelder | 00:35:49 |
3 | Edith Fetz | 00:38:23 |
4 | Nicolas Kistler | 00:41:42 |
5 | Rico Zimmermann | 00:42:15 |
6 | Nadja Gmür | 00:48:26 |
7 | Karin Weber | 00:49:19 |
8 | Silja Hauser | 00:51:04 |
9 | Thomas Hofmann | 00:55:21 |
10 | Silja Hauser | 00:51:04 |
11 | Judith Gmür | 01:02:57 |
12 | Tamara Kummer | 01:03:52 |
13 | Daniela Gmür | 01:04:29 |
14 | Martin Nigg | 01:05:51 |
15 | Franz Bär | 01:06:42 |
16 | Gabriela Patchova | 01:07:31 |
17 | Tschudi Patrick | 01:20:03 |
18 | Severin Kistler | 01:22:58 |
Klausenpass
Rang | Name | Klausenpass |
---|---|---|
1 | Jan Steiner | 01:09:40 |
2 | Michi Schönfelder | 01:13:56 |
3 | Edith Fetz | 01:16:20 |
4 | Nicolas Kistler | 01:22:59 |
5 | Rico Zimmermann | 01:26:51 |
6 | Thomas Hoffmann | 01:27:10 |
7 | Nadja Gmür | 01:35:02 |
8 | Karin Weber | 01:42:34 |
9 | Silja Hauser | 01:50:58 |
10 | Stefan Haldemann | 02:01:46 |
11 | Roman Käslin | 02:04:35 |
12 | Patrick Tschudi | 02:10:33 |
13 | Martin Nigg | 02:36:38 |
14 | Nicole Weber | 02:39:55 |
#S3 Singles zusammen auf Singletrails
Geht in die Winterpause!
"Singles zusammen auf Singlestrails geht in die Ferien"
Vom 07. Juli 2025 bis 27. Juli 2025 pausieren wir den Treff.
Ab dem Donnerstag, 31. Juli 2025, geht es wieder auf die Trails.
Kein Bock mehr auf Tinder & Co.?Dann probier’s mal mit „Singles auf Trails“!
Ab dem 8. Mai, immer donnerstags um 18.30 Uhr, zeigt Dir Franz nicht nur wertvolle Fahrtechnik-Tipps, sondern bringt Dich auch mit anderen Bike-Begeisterten zusammen.
Lerne, lache, fahre – und wer weiss, vielleicht funkt’s!
???? Für die Anmeldung zur WhatsApp-Gruppe einfach eine E-Mail an info@ciclo-sport.net senden, mit Vorname und Handynummer.
#mehrmädchenaufsrädchen
Unsere Frauen-Bike-Gruppe startet ab dem 22. April 2025 immer dienstags um 18.30 Uhr bei uns vor dem Shop. Alle sind willkommen - auch E-Bikes ;-)
* = Pflichtangabe